Кондиционер Cooper&Hunter CH-S09MKP
|
Вы можете купить "Кондиционер Cooper&Hunter CH-S09MKP", оформив заказ через корзину покупок.
Не смогли дозвониться? Мы Вам перезвоним!
|
Основные функции
- Охлаждение
- Обогрев
- Фильтрация
- Осушение воздуха
- Вентиляция
- Ионизация
Основные характеристики
| Название | Значение |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 2,57 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 2,55 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 28/32/34 |
| Тип фреона (хладагент) | R22 |
| Расход воздуха, м3/ч | 410 |
| Размеры наружного блока, мм | 726х540х320 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 730х255х174 |
| Размер помещения, кв.м. | 25 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
| Максимальная производительность охлаждения | 2,6 |
| Максимальная производительность обогрева | 2,8 |
Дополнительная информация
| Название | Значение |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -7°C |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | до +43°C |
| Адаптация к отрицательной температуре | да |
| Автоматический перезапуск | да |
| Cамодиагностика | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Пульт ДУ | да |
| Производство | Гонконг |
Другие товары:
|
Цена: 10,251.36 грн.
|
Цена: 13,426.56 грн.
|
Цена: 5,783.40 грн.
|
Цена: 6,191.64 грн.
|
Цена: 7,234.92 грн.
|
Цена: 6,191.64 грн.
|
Цена: 7,575.12 грн.
|
Цена: 6,191.64 грн.
|
Цена: 6,531.84 грн.
|
Цена: 7,575.12 грн.
|
Цена: 11,113.20 грн.
|
Цена: 12,133.80 грн.
|


|
|















