Напольно-потолочный кондиционер Cooper&Hunter GTH18K3CI/GUHD18NK3CO
Вы можете купить "Напольно-потолочный кондиционер Cooper&Hunter GTH18K3CI/GUHD18NK3CO", оформив заказ через корзину покупок.
Не смогли дозвониться? Мы Вам перезвоним!
|
Особенности
- Напольно-потолочный монтаж всей линейки мощностей;
- Эффективная теплоотдача внутреннего блока;
- Компактный размер;
- Автоматическое распределение воздуха в режиме SWING;
- Автоматическая защита от перепадов напряжения;
- Защита от неправильного подключения электропитания;
- Запуск и работа при низкой температуре.
- Охлаждение: 5.30 кВт
- Обогрев: 6.15 кВт
Основные характеристики
Название | Значение |
Тип | напольно потолочный инверторный кондиционер |
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 900 куб. м/час |
Мощность в режиме охлаждения | 5300 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 6150 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1,7 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1,75 |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
Режим осушения | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Уровень шума (мин/макс) внутренний блок | 38/45 Дб |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15°С |
Внутренний блок размеры (ВхШхГ) | 1220×700×225 мм |
Наружный блок размеры (ВxШxГ) | 955х396х700 мм |
Вес внутренний блок | 42 кг |
Вес наружный блок | 48 кг |
Диаметр труб Жидкость | дюйм (мм) 1/4’’ (6,35) |
Диаметр труб Газ | дюйм (мм) 1/2’’ (12,7) |
Гарантия | 24 месяца |
Страна производства | Гонк Конг |
Максимальный перепад высот между блоками | 15 м |
Другие товары:
Цена: 36,356.04 грн.
|
Цена: 37,989.00 грн.
|
Цена: 43,409.52 грн.
|
Цена: 48,988.80 грн.
|
Цена: 12,224.52 грн.
|
Цена: 12,655.44 грн.
|
Цена: 25,265.52 грн.
|
Цена: 27,034.56 грн.
|
Цена: 33,657.12 грн.
|
Цена: 36,151.92 грн.
|
Цена: 43,613.64 грн.
|
Цена: 35,721.00 грн.
|
|