Станок комбинированный Корвет-326-30
|
Вы можете купить "Станок комбинированный Корвет-326-30", оформив заказ через корзину покупок.
Не смогли дозвониться? Мы Вам перезвоним!
|
|||||||||||
Характеристики
| Название | Значение |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 2200 |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Тип электродвигателя | асинхронный |
| Частота вращения рабочего вала, об/мин | 5400 |
| Диаметр рабочего вала, мм | 74 |
| Количество ножей на рабочем валу, шт. | 3 |
| Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 3 |
| Размер рабочего стола (строгального), мм | 1300?360 |
| Угол наклона направляющей планки, град | 45 |
| Диаметр патрубка для подключения пылесоса, мм | 100 |
| Максимальная ширина заготовки при обработке по толщине, мм | 300 |
| Максимальная глубина строгания за один проход при обработке по толщине, мм | 3 |
| Минимальная длина заготовки, мм | 130 |
| Минимальная толщина обрабатываемой заготовки, мм | 6 |
| Размер рабочего стола (рейсмус), мм | 550?304 |
| Скорость автоматической подачи, м/мин | 7.5 |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм | 120 |
| Размеры подвижного стола каретки, мм | 1500х310 |
| Максимальная длина реза , мм | 1500 |
| Размер рабочего стола, мм | 920?400 |
| Максимальное расстояние между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1250 |
| Угол наклона пильного узла, град | 0-45 |
| Диаметр основного диска, мм | 305 |
| Посадочный диаметр основного диска, мм | 30 |
| Максимальная высота пропила основной пилы под углом 45?, мм | 65 |
| Максимальная высота пропила основной пилы под углом 90?, мм | 90 |
| Диаметр подрезного диска, мм | 90 |
| Посадочный диаметр подрезного диска, мм | 20 |
| Частота вращения основного диска на холостом ходу, об/мин | 3500 |
| Частота вращения подрезного диска на холостом ходу, об/мин | 7000 |
| Диаметр шпинделя, мм | 32 |
| Вертикальный ход фрезы, мм | 70 |
| Максимальный диаметр фрезы, мм | 180 |
| Максимальная высота фрезы, мм | 85 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1750/3500/6700 |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 16 |
| Максимальный диаметр концевого фрезерования, мм | 16 |
| Размер пазовального рабочего стола,мм | 210х360 |
| Поперечный ход рабочего стола, мм | 160 |
| Продольный ход рабочего стола, мм | 90 |
| Вертикальный ход рабочего стола, мм | 70 |
| Максимальная ширина обрабатываемой заготовки, мм | 300 |
| Масса нетто/брутто, кг | 425/490; 50/65 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1550х136х1050; 1600х340х180 |
Описание:
5 ОПЕРАЦИЙ: ПИЛЕНИЕ, СТРОГАНИЕ, РЕЙСМУС, ФРЕЗЕРОВАНИЕ, ПАЗОВАНИЕ.
Другие товары:
|
Цена: 40,095.49 грн.
|
Цена: 9,534.83 грн.
|
Цена: 11,777.89 грн.
|
Цена: 79,709.08 грн.
|


|
|







