Артикул
|
Масса, кг
|
Время раб. в ав. реж.,
|
Световой поток в ав. реж., лм
|
Батарея Ni-Cd
|
Лампы свет.
|
Код светильника
|
IP
|
Рабочие |
Аварийные |
LYRA L-100 | 1,1 | 1 | 120 | 2.4 В 1.5А*ч | - | 8 Вт (G5) | 4501006010 | 42 |
LYRA L-153 | 1,3 | 3 | 143 | 3.6 В 4.0А*ч | - | 8 Вт (G5) | 4501006020 | 42 |
LYRA L-400 | 1,3 | 1 | 334 | 6.0 В 1.5А*ч | - | 11 Вт (2G7) | 4501006030 | 42 |
LYRA LC-150 | 1,3 | 1 | 149 | 3.6 В 1.5А*ч | 8 Вт (G5) | 8 Вт (G5) | 4501006040 | 42 |
LYRA LC-153 | 1,3 | 3 | 144 | 3.6 В 4.0А*ч | 8 Вт (G5) | 8 Вт (G5) | 4501006050 | 42 |
LYRA L-302 | 1,3 | 2 | 266 | 3,6 В 4,0А*ч | - | 8 Вт (G5) | 4501006120 | 42 |
LYRA L-300 AT | 1,3 | 1 | 276 | 6,0 В 1,5А*ч | - | 8 Вт (G5) | 4501006140 | 42 |
LYRA L-100 E | 1,1 | 1 | 120 | 2,4 В 1,5А*ч | - | 8 Вт (G5) | 4501006060 | 65 |
LYRA L-153 E | 1,3 | 3 | 143 | 3,6 В 4,0А*ч | - | 8 Вт (G5) | 4501006090 | 65 |
LYRA L-400 E | 1,3 | 1 | 334 | 6,0 В 1,5А*ч | - | 11 Вт (2G7) | 4501006260 | 65 |
LYRA L-302 E | 1,3 | 2 | 266 | 3,6 В 4,0А*ч | - | 8 Вт (G5) | 4501006130 | 65 |
LYRA LC-150 E | 1,3 | 1 | 149 | 3,6 В 1,5А*ч | 8 Вт (G5) | 8 Вт (G5) | 4501006150 | 65 |
LYRA LC-153 E | 1,4 | 3 | 144 | 3,6 В 1,5А*ч | 8 Вт (G5) | 8 Вт (G5) | 4501006160 | 65 |
LYRA LM-200 | 1,2 | 1 | 160 | 4,8 В 1,5А*ч | 8 Вт (G5) | 8 Вт (G5) | 4501006130 | 42 |
LYRA LM-203 | 1,3 | 3 | 150 | 3,6 В 4,0А*ч | 8 Вт (G5) | 8 Вт (G5) | 4501006150 | 42 |
LYRA LM-200 E | 1,2 | 1 | 160 | 4,8 В 1,5А*ч | 8 Вт (G5) | 8 Вт (G5) | 4501006160 | 65 |
LYRA LM-203 E | 1,3 | 3 | 150 | 3,6 В 4,0А*ч | 8 Вт (G5) | 8 Вт (G5) | 4501006180 | 65 |
* вокзалы и аэропорты
|