Кондиционер Panasonic CS/CU-PW18MKD
Вы можете купить "Кондиционер Panasonic CS/CU-PW18MKD", оформив заказ через корзину покупок.
Не смогли дозвониться? Мы Вам перезвоним!
|
Основные характеристики
Название | Значение |
Мощность охлаждения | 4,93 кВт |
EER/Класс энергоэффективности | 2,82 Вт |
Годовое потребление энергии | 875 кВт/ч |
Мощность обогрева | 5,2 кВт |
COP/Класс энергоэффективности | 3,21 Вт |
Напряжение | 220 В |
Сила тока (Охл./Обогр.) | 8,1/7,5 А |
Входная мощность для (Охл./Обогр.) | 1750/1620 Вт |
Уровень звукового давления внутр. блока для охлаждения | 44/39 дБ(А) |
Уровень звукового давления внутр. блока для обогрева | 45/40 дБ(А) |
Уровень звукового давления внеш. блока для (Охл./Обогр.) | 55/56 дБ(А) |
Уровень мощности звука внутр. блока для (Охл./Обогр.) | 60/61 дБ(А) |
Уровень мощности звука внеш. блока для (Охл./Обогр.) | 70/72 дБ(А) |
Удаление конденсата | 2,7 л/ч |
Циркуляция воздуха внутр. блока (Охл./Обогр.) | 16,4/17,1 м3/мин |
Диаметр жидкостных труб | 6,35 мм (1/4") |
Диаметр газовых труб | 12,70 мм (1/2") |
Удлинение трубопровода Мин.~Макс. | 3-25 м |
Разность высоты трубопровода | 20 м |
Источник питания | внутренний блок |
Рабочая температура | +16 - +43/-5- +24 С |
Другие товары:
Цена: 8,313.12 грн.
|
Цена: 9,075.64 грн.
|
Цена: 10,772.68 грн.
|
Цена: 24,083.89 грн.
|
Цена: 11,772.29 грн.
|
Цена: 12,553.38 грн.
|
Цена: 15,691.73 грн.
|
Цена: 24,021.59 грн.
|
Цена: 29,358.18 грн.
|
Цена: 12,613.81 грн.
|
Цена: 14,310.85 грн.
|
Цена: 13,390.27 грн.
|
|