Кондиционер Panasonic CS/CU-YW12MKD
Вы можете купить "Кондиционер Panasonic CS/CU-YW12MKD", оформив заказ через корзину покупок.
Не смогли дозвониться? Мы Вам перезвоним!
|
Основные характеристики
Название | Значение |
Мощность охлаждения | 3,6 кВт |
ЕЕR/Класс энергоэффективности | 2,88 Вт С |
Годовое потребление энергии | 625 кВт/ч |
Мощность обогрева | 3,90 кВт |
СОР/Класс энергоэффективности | 3,54 Вт B |
Напряжение | 220 В |
Сила тока (Охл./Обогр.) | 5,80/5,10 А |
Входная мощность(Охл./Обогр.) | 1250/1100 Вт |
Уровень звукового давления внутр. блока при охлаждении | 39/26 дБ(А) |
Уровень звукового давления внутр. блока при обогреве | 39/28 дБ(А) |
Уровень звукового давления внешн. блока (Охл./Обогр.) | 49/50 дБ(А) |
Уровень мощности звука внутр. блока (Охл./Обогр.) | 55/55 дБ |
Уровень мощности звука внешн. блока (Охл./Обогр.) | 65/66 дБ |
Удаление конденсата | 2,1 л/ч |
Циркуляция воздуха (Охл./Обогр.) | 12,4/12,7 м3/мин |
Диаметр жидкостных труб | 6,35 (1/4") мм |
Диаметр газовых труб | 12,70 (1/2") мм |
Удлинение трубопровода Мин.~Макс. | 3-10 м |
Разность высоты трубопровода | 5 м |
Источник питания | внутренний блок |
Дополнительный хладагент | 20 г/м |
Рабочая температура (Охл./Обогр.) | +16 - +43/-5 - +24 C |
Другие товары:
Цена: 8,313.12 грн.
|
Цена: 9,075.64 грн.
|
Цена: 21,847.54 грн.
|
Цена: 24,083.89 грн.
|
Цена: 11,772.29 грн.
|
Цена: 12,553.38 грн.
|
Цена: 15,691.73 грн.
|
Цена: 24,021.59 грн.
|
Цена: 29,358.18 грн.
|
Цена: 12,613.81 грн.
|
Цена: 14,310.85 грн.
|
Цена: 13,390.27 грн.
|
|