Кондиционер Panasonic CS/CU-YW9MKD
|
Вы можете купить "Кондиционер Panasonic CS/CU-YW9MKD", оформив заказ через корзину покупок.
Не смогли дозвониться? Мы Вам перезвоним!
|
Основные характеристики
| Название | Значение |
| Мощность охлаждения | 2,6 кВт |
| ЕЕR/Класс энергоэффективности | 2,88 Вт С |
| Годовое потребление энергии | 450 кВт/ч |
| Мощность обогрева | 2,70 кВт |
| СОР/Класс энергоэффективности | 3,37 Вт С |
| Напряжение | 220 В |
| Сила тока (Охл./Обогр.) | 4,3/3,7 А |
| Входная мощность(Охл./Обогр.) | 900/800 Вт |
| Уровень звукового давления внутр. блока при охлаждении | 38/26 дБ(А) |
| Уровень звукового давления внутр. блока при обогреве | 38/25 дБ(А) |
| Уровень звукового давления внешн. блока (Охл./Обогр.) | 48/49 дБ(А) |
| Уровень мощности звука внутр. блока (Охл./Обогр.) | 54/54 дБ |
| Уровень мощности звука внешн. блока (Охл./Обогр.) | 64/65 дБ |
| Удаление конденсата | 1,5 л/ч |
| Циркуляция воздуха (Охл./Обогр.) | 12,6/10,4 м3/мин |
| Диаметр жидкостных труб | 6,35 (1/4") мм |
| Диаметр газовых труб | 9,52 (3/8") мм |
| Удлинение трубопровода Мин.~Макс. | 3-7 м |
| Разность высоты трубопровода | 5 м |
Другие товары:
|
Цена: 8,313.12 грн.
|
Цена: 10,772.68 грн.
|
Цена: 21,847.54 грн.
|
Цена: 24,083.89 грн.
|
Цена: 11,772.29 грн.
|
Цена: 12,553.38 грн.
|
Цена: 15,691.73 грн.
|
Цена: 24,021.59 грн.
|
Цена: 29,358.18 грн.
|
Цена: 12,613.81 грн.
|
Цена: 14,310.85 грн.
|
Цена: 13,390.27 грн.
|


|
|















