Артикул
|
Мощность, Вт
|
Масса, кг
|
Э/м ПРА
|
ЭПРА/ЭПРА рег.
|
Код светильника |
cos φ |
Код светильника |
cos φ |
ARCTIC SMC/PC 118** | 1х18 | 1,8 | 1069000020 | ≥0,5 | 1069000030/1069000990 | ≥0,96 |
ARCTIC SMC/PC 218 | 2х18 | 2,8 | 1069000300 | ≥0,6 | 1069000310/1069001000 | ≥0,96 |
ARCTIC SMC/PC 136 | 1х36 | 2,4 | 1069000080 | ≥0,85 | 1069000090/1069000120 | ≥0,96 |
ARCTIC SMC/PC 236 | 2х36 | 4,3 | 1069000440 | ≥0,85 | 1069000530/1069000570 | ≥0,96 |
ARCTIC SMC/PC 158 | 1х58 | 3,2 | 1069000190 | ≥0,85 | 1069000220/1069000250 | ≥0,96 |
ARCTIC SMC/PC 258 | 2х58 | 5,4 | 1069000720 | ≥0,85 | 1069000850/1069001010 | ≥0,96 |
ARCTIC SMC/PC 128 | 1х28 | 2,1 | – | – | 1069000050/1069001020 | ≥0,96 |
ARCTIC SMC/PC 228 | 2х28 | 2,7 | – | – | 1069000340/1069001030 | ≥0,96 |
ARCTIC SMC/PC 135 | 1х35 | 3,2 | – | – | 1069000060/1069001040 | ≥0,96 |
ARCTIC SMC/PC 235 | 2х35 | 3,8 | – | – | 1069000420/1069001050 | ≥0,96 |
ARCTIC SMC/PC 149 | 1х49 | 3,2 | – | – | 1997009010/1069001060 | ≥0,96 |
ARCTIC SMC/PC 249 | 2х49 | 3,8 | – | – | 1069000640/1069001070 | ≥0,96 |
ARCTIC SMC/PC 154 | 1х54 | 2,1 | – | – | 1069000170/1069001080 | ≥0,96 |
ARCTIC SMC/PC 254 | 2х54 | 2,7 | – | – | 1069000650/1069001090 | ≥0,96 |
* светильник вандалозащищенный, категория защиты от ударов IK08 (для модификаций с длиной корпуса не более 1500 мм) ** светильник не комплектуется блоком аварийного питания
|