Артикул
|
Мощность, Вт
|
Масса, кг
|
Э/м ПРА
|
ЭПРА/ЭПРА рег.
|
Код светильника |
cos φ |
Код светильника |
cos φ |
ARCTIC SMC/SAN 118* | 1х18 | 1,8 | 1069002010 | ≥0,5 | 1069002030/1069002910 | ≥0,96 |
ARCTIC SMC/SAN 218 | 2х18 | 2,8 | 1069002250 | ≥0,6 | 1069002290/1069002920 | ≥0,96 |
ARCTIC SMC/SAN 136 | 1х36 | 2,4 | 1069002060 | ≥0,85 | 1069002090/1069002930 | ≥0,96 |
ARCTIC SMC/SAN 236 | 2х36 | 4,3 | 1069002390 | ≥0,85 | 1069002410/1069002440 | ≥0,96 |
ARCTIC SMC/SAN 158 | 1х58 | 3,2 | 1069002180 | ≥0,85 | 1069002200/1069002940 | ≥0,96 |
ARCTIC SMC/SAN 258 | 2х58 | 5,4 | 1069002650 | ≥0,85 | 1069002680/1069002750 | ≥0,96 |
ARCTIC SMC/SAN 128 | 1х28 | 2,1 | – | ≥0,85 | 1069002050/1069002950 | ≥0,96 |
ARCTIC SMC/SAN 228 | 2х28 | 2,7 | – | ≥0,85 | 1069002330/1069002960 | ≥0,96 |
ARCTIC SMC/SAN 135 | 1х35 | 3,2 | – | ≥0,85 | 1069002970/1069002980 | ≥0,96 |
ARCTIC SMC/SAN 235 | 2х35 | 3,8 | – | ≥0,85 | 1069002350/1069002990 | ≥0,96 |
ARCTIC SMC/SAN 149 | 1х49 | 3,2 | – | ≥0,85 | 1069002140/1069003000 | ≥0,96 |
ARCTIC SMC/SAN 249 | 2х49 | 3,8 | – | ≥0,85 | 1069002580/1069003010 | ≥0,96 |
ARCTIC SMC/SAN 154 | 1х54 | 2,1 | – | ≥0,85 | 1069003030/1069003040 | ≥0,96 |
ARCTIC SMC/SAN 254 | 2х54 | 2,7 | – | ≥0,86 | 1069002610/1069003020 | ≥0,96 |
* светильник не комплектуется блоком аварийного питания
|